BAO LÔ MIỀN TRUNG 4 SỐ
BAO LÔ MIỀN TRUNG 4 SỐ
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 17h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
BAO LÔ MIỀN TRUNG 4 SỐ
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
13/04/2025 | KHÁNH HÒA: 8504, KON TUM: 8127, THỪA THIÊN HUẾ: 8708 | ĂN: KHÁNH HÒA, KON TUM |
12/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 7814, ĐẮK NÔNG: 6506, QUẢNG NGÃI: 1791 | ĂN: ĐÀ NẴNG, ĐẮK NÔNG, QUẢNG NGÃI |
11/04/2025 | GIA LAI: 8931, NINH THUẬN: 4685 | XỊT |
10/04/2025 | BÌNH ĐỊNH: 4088, QUẢNG BÌNH: 5960, QUẢNG TRỊ: 1154 | ĂN: QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ |
09/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 8406, KHÁNH HÒA: 3741 | ĂN: ĐÀ NẴNG, KHÁNH HÒA |
08/04/2025 | ĐẮK LẮK: 2485, QUẢNG NAM: 9169 | ĂN: QUẢNG NAM |
07/04/2025 | PHÚ YÊN: 7726, THỪA THIÊN HUẾ: 6193 | XỊT |
06/04/2025 | KHÁNH HÒA: 1612, KON TUM: 1816, THỪA THIÊN HUẾ: 8063 | ĂN: KHÁNH HÒA, THỪA THIÊN HUẾ |
05/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 7403, ĐẮK NÔNG: 7456, QUẢNG NGÃI: 1449 | ĂN: ĐÀ NẴNG, ĐẮK NÔNG |
04/04/2025 | GIA LAI: 3321, NINH THUẬN: 2539 | ĂN: GIA LAI, NINH THUẬN |
03/04/2025 | BÌNH ĐỊNH: 1374, QUẢNG BÌNH: 0456, QUẢNG TRỊ: 2666 | ĂN: BÌNH ĐỊNH, QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ |
02/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 0479, KHÁNH HÒA: 4799 | ĂN: ĐÀ NẴNG, KHÁNH HÒA |
01/04/2025 | ĐẮK LẮK: 0590, QUẢNG NAM: 0438 | XỊT |
31/03/2025 | PHÚ YÊN: 4242, THỪA THIÊN HUẾ: 9609 | ĂN: THỪA THIÊN HUẾ |
30/03/2025 | KHÁNH HÒA: 0070, KON TUM: 0538, THỪA THIÊN HUẾ: 8266 | ĂN: KHÁNH HÒA, KON TUM, THỪA THIÊN HUẾ |
29/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 1750, ĐẮK NÔNG: 2153, QUẢNG NGÃI: 2465 | ĂN: ĐÀ NẴNG, QUẢNG NGÃI |
28/03/2025 | GIA LAI: 1858, NINH THUẬN: 7367 | ĂN: GIA LAI, NINH THUẬN |
27/03/2025 | BÌNH ĐỊNH: 7336, QUẢNG BÌNH: 7514, QUẢNG TRỊ: 4845 | XỊT |
26/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 5240, KHÁNH KHOÀ: 8537 | ĂN: KHÁNH KHOÀ |
25/03/2025 | ĐẮK LẮK: 3627, QUẢNG NAM: 1596 | ĂN:ĐẮK LẮK |
24/03/2025 | PHÚ YÊN: 8508, THỪA THIÊN HUẾ: 9255 | ĂN: THỪA THIÊN HUẾ |
23/03/2025 | KHÁNH HÒA: 8282, KON TUM: 0267, THỪA THIÊN HUẾ: 5260 | ĂN: KHÁNH HÒA, KON TUM |
22/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 0770, ĐẮK NÔNG: 9597, QUẢNG NGÃI: 0768 | ĂN: ĐÀ NẴNG, QUẢNG NGÃI |
21/03/2025 | GIA LAI: 4098, NINH THUẬN: 7345 | XỊT |
20/03/2025 | BÌNH ĐỊNH: 1246, QUẢNG BÌNH: 9577, QUẢNG TRỊ: 2909 | ĂN: BÌNH ĐỊNH, QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ |
19/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 7201, KHÁNH HOÀ: 5406 | ĂN: ĐÀ NẴNG, KHÁNH HOÀ |
18/03/2025 | ĐẮK LẮK: 0370, QUẢNG NAM: 1377 | ĂN: ĐẮK LẮK, QUẢNG NAM |
17/03/2025 | PHÚ YÊN: 8521, THỪA THIÊN HUẾ: 9500 | ĂN: PHÚ YÊN, THỪA THIÊN HUẾ |
16/03/2025 | KHÁNH HÒA: 8494, KON TUM: 2814, THỪA THIÊN HUẾ: 1278 | ĂN: KON TUM, THỪA THIÊN HUẾ |
BAO LÔ MIỀN TRUNG 4 SỐ
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 17h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
BAO LÔ MIỀN TRUNG 4 SỐ
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
13/04/2025 | KHÁNH HÒA: 8504, KON TUM: 8127, THỪA THIÊN HUẾ: 8708 | ĂN: KHÁNH HÒA, KON TUM |
12/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 7814, ĐẮK NÔNG: 6506, QUẢNG NGÃI: 1791 | ĂN: ĐÀ NẴNG, ĐẮK NÔNG, QUẢNG NGÃI |
11/04/2025 | GIA LAI: 8931, NINH THUẬN: 4685 | XỊT |
10/04/2025 | BÌNH ĐỊNH: 4088, QUẢNG BÌNH: 5960, QUẢNG TRỊ: 1154 | ĂN: QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ |
09/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 8406, KHÁNH HÒA: 3741 | ĂN: ĐÀ NẴNG, KHÁNH HÒA |
08/04/2025 | ĐẮK LẮK: 2485, QUẢNG NAM: 9169 | ĂN: QUẢNG NAM |
07/04/2025 | PHÚ YÊN: 7726, THỪA THIÊN HUẾ: 6193 | XỊT |
06/04/2025 | KHÁNH HÒA: 1612, KON TUM: 1816, THỪA THIÊN HUẾ: 8063 | ĂN: KHÁNH HÒA, THỪA THIÊN HUẾ |
05/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 7403, ĐẮK NÔNG: 7456, QUẢNG NGÃI: 1449 | ĂN: ĐÀ NẴNG, ĐẮK NÔNG |
04/04/2025 | GIA LAI: 3321, NINH THUẬN: 2539 | ĂN: GIA LAI, NINH THUẬN |
03/04/2025 | BÌNH ĐỊNH: 1374, QUẢNG BÌNH: 0456, QUẢNG TRỊ: 2666 | ĂN: BÌNH ĐỊNH, QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ |
02/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 0479, KHÁNH HÒA: 4799 | ĂN: ĐÀ NẴNG, KHÁNH HÒA |
01/04/2025 | ĐẮK LẮK: 0590, QUẢNG NAM: 0438 | XỊT |
31/03/2025 | PHÚ YÊN: 4242, THỪA THIÊN HUẾ: 9609 | ĂN: THỪA THIÊN HUẾ |
30/03/2025 | KHÁNH HÒA: 0070, KON TUM: 0538, THỪA THIÊN HUẾ: 8266 | ĂN: KHÁNH HÒA, KON TUM, THỪA THIÊN HUẾ |
29/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 1750, ĐẮK NÔNG: 2153, QUẢNG NGÃI: 2465 | ĂN: ĐÀ NẴNG, QUẢNG NGÃI |
28/03/2025 | GIA LAI: 1858, NINH THUẬN: 7367 | ĂN: GIA LAI, NINH THUẬN |
27/03/2025 | BÌNH ĐỊNH: 7336, QUẢNG BÌNH: 7514, QUẢNG TRỊ: 4845 | XỊT |
26/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 5240, KHÁNH KHOÀ: 8537 | ĂN: KHÁNH KHOÀ |
25/03/2025 | ĐẮK LẮK: 3627, QUẢNG NAM: 1596 | ĂN:ĐẮK LẮK |
24/03/2025 | PHÚ YÊN: 8508, THỪA THIÊN HUẾ: 9255 | ĂN: THỪA THIÊN HUẾ |
23/03/2025 | KHÁNH HÒA: 8282, KON TUM: 0267, THỪA THIÊN HUẾ: 5260 | ĂN: KHÁNH HÒA, KON TUM |
22/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 0770, ĐẮK NÔNG: 9597, QUẢNG NGÃI: 0768 | ĂN: ĐÀ NẴNG, QUẢNG NGÃI |
21/03/2025 | GIA LAI: 4098, NINH THUẬN: 7345 | XỊT |
20/03/2025 | BÌNH ĐỊNH: 1246, QUẢNG BÌNH: 9577, QUẢNG TRỊ: 2909 | ĂN: BÌNH ĐỊNH, QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ |
19/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 7201, KHÁNH HOÀ: 5406 | ĂN: ĐÀ NẴNG, KHÁNH HOÀ |
18/03/2025 | ĐẮK LẮK: 0370, QUẢNG NAM: 1377 | ĂN: ĐẮK LẮK, QUẢNG NAM |
17/03/2025 | PHÚ YÊN: 8521, THỪA THIÊN HUẾ: 9500 | ĂN: PHÚ YÊN, THỪA THIÊN HUẾ |
16/03/2025 | KHÁNH HÒA: 8494, KON TUM: 2814, THỪA THIÊN HUẾ: 1278 | ĂN: KON TUM, THỪA THIÊN HUẾ |
BAO LÔ MIỀN TRUNG 4 SỐ
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 17h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
BAO LÔ MIỀN TRUNG 4 SỐ
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
13/04/2025 | KHÁNH HÒA: 8504, KON TUM: 8127, THỪA THIÊN HUẾ: 8708 | ĂN: KHÁNH HÒA, KON TUM |
12/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 7814, ĐẮK NÔNG: 6506, QUẢNG NGÃI: 1791 | ĂN: ĐÀ NẴNG, ĐẮK NÔNG, QUẢNG NGÃI |
11/04/2025 | GIA LAI: 8931, NINH THUẬN: 4685 | XỊT |
10/04/2025 | BÌNH ĐỊNH: 4088, QUẢNG BÌNH: 5960, QUẢNG TRỊ: 1154 | ĂN: QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ |
09/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 8406, KHÁNH HÒA: 3741 | ĂN: ĐÀ NẴNG, KHÁNH HÒA |
08/04/2025 | ĐẮK LẮK: 2485, QUẢNG NAM: 9169 | ĂN: QUẢNG NAM |
07/04/2025 | PHÚ YÊN: 7726, THỪA THIÊN HUẾ: 6193 | XỊT |
06/04/2025 | KHÁNH HÒA: 1612, KON TUM: 1816, THỪA THIÊN HUẾ: 8063 | ĂN: KHÁNH HÒA, THỪA THIÊN HUẾ |
05/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 7403, ĐẮK NÔNG: 7456, QUẢNG NGÃI: 1449 | ĂN: ĐÀ NẴNG, ĐẮK NÔNG |
04/04/2025 | GIA LAI: 3321, NINH THUẬN: 2539 | ĂN: GIA LAI, NINH THUẬN |
03/04/2025 | BÌNH ĐỊNH: 1374, QUẢNG BÌNH: 0456, QUẢNG TRỊ: 2666 | ĂN: BÌNH ĐỊNH, QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ |
02/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 0479, KHÁNH HÒA: 4799 | ĂN: ĐÀ NẴNG, KHÁNH HÒA |
01/04/2025 | ĐẮK LẮK: 0590, QUẢNG NAM: 0438 | XỊT |
31/03/2025 | PHÚ YÊN: 4242, THỪA THIÊN HUẾ: 9609 | ĂN: THỪA THIÊN HUẾ |
30/03/2025 | KHÁNH HÒA: 0070, KON TUM: 0538, THỪA THIÊN HUẾ: 8266 | ĂN: KHÁNH HÒA, KON TUM, THỪA THIÊN HUẾ |
29/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 1750, ĐẮK NÔNG: 2153, QUẢNG NGÃI: 2465 | ĂN: ĐÀ NẴNG, QUẢNG NGÃI |
28/03/2025 | GIA LAI: 1858, NINH THUẬN: 7367 | ĂN: GIA LAI, NINH THUẬN |
27/03/2025 | BÌNH ĐỊNH: 7336, QUẢNG BÌNH: 7514, QUẢNG TRỊ: 4845 | XỊT |
26/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 5240, KHÁNH KHOÀ: 8537 | ĂN: KHÁNH KHOÀ |
25/03/2025 | ĐẮK LẮK: 3627, QUẢNG NAM: 1596 | ĂN:ĐẮK LẮK |
24/03/2025 | PHÚ YÊN: 8508, THỪA THIÊN HUẾ: 9255 | ĂN: THỪA THIÊN HUẾ |
23/03/2025 | KHÁNH HÒA: 8282, KON TUM: 0267, THỪA THIÊN HUẾ: 5260 | ĂN: KHÁNH HÒA, KON TUM |
22/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 0770, ĐẮK NÔNG: 9597, QUẢNG NGÃI: 0768 | ĂN: ĐÀ NẴNG, QUẢNG NGÃI |
21/03/2025 | GIA LAI: 4098, NINH THUẬN: 7345 | XỊT |
20/03/2025 | BÌNH ĐỊNH: 1246, QUẢNG BÌNH: 9577, QUẢNG TRỊ: 2909 | ĂN: BÌNH ĐỊNH, QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ |
19/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 7201, KHÁNH HOÀ: 5406 | ĂN: ĐÀ NẴNG, KHÁNH HOÀ |
18/03/2025 | ĐẮK LẮK: 0370, QUẢNG NAM: 1377 | ĂN: ĐẮK LẮK, QUẢNG NAM |
17/03/2025 | PHÚ YÊN: 8521, THỪA THIÊN HUẾ: 9500 | ĂN: PHÚ YÊN, THỪA THIÊN HUẾ |
16/03/2025 | KHÁNH HÒA: 8494, KON TUM: 2814, THỪA THIÊN HUẾ: 1278 | ĂN: KON TUM, THỪA THIÊN HUẾ |
BAO LÔ MIỀN TRUNG 4 SỐ
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 17h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
BAO LÔ MIỀN TRUNG 4 SỐ
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
13/04/2025 | KHÁNH HÒA: 8504, KON TUM: 8127, THỪA THIÊN HUẾ: 8708 | ĂN: KHÁNH HÒA, KON TUM |
12/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 7814, ĐẮK NÔNG: 6506, QUẢNG NGÃI: 1791 | ĂN: ĐÀ NẴNG, ĐẮK NÔNG, QUẢNG NGÃI |
11/04/2025 | GIA LAI: 8931, NINH THUẬN: 4685 | XỊT |
10/04/2025 | BÌNH ĐỊNH: 4088, QUẢNG BÌNH: 5960, QUẢNG TRỊ: 1154 | ĂN: QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ |
09/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 8406, KHÁNH HÒA: 3741 | ĂN: ĐÀ NẴNG, KHÁNH HÒA |
08/04/2025 | ĐẮK LẮK: 2485, QUẢNG NAM: 9169 | ĂN: QUẢNG NAM |
07/04/2025 | PHÚ YÊN: 7726, THỪA THIÊN HUẾ: 6193 | XỊT |
06/04/2025 | KHÁNH HÒA: 1612, KON TUM: 1816, THỪA THIÊN HUẾ: 8063 | ĂN: KHÁNH HÒA, THỪA THIÊN HUẾ |
05/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 7403, ĐẮK NÔNG: 7456, QUẢNG NGÃI: 1449 | ĂN: ĐÀ NẴNG, ĐẮK NÔNG |
04/04/2025 | GIA LAI: 3321, NINH THUẬN: 2539 | ĂN: GIA LAI, NINH THUẬN |
03/04/2025 | BÌNH ĐỊNH: 1374, QUẢNG BÌNH: 0456, QUẢNG TRỊ: 2666 | ĂN: BÌNH ĐỊNH, QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ |
02/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 0479, KHÁNH HÒA: 4799 | ĂN: ĐÀ NẴNG, KHÁNH HÒA |
01/04/2025 | ĐẮK LẮK: 0590, QUẢNG NAM: 0438 | XỊT |
31/03/2025 | PHÚ YÊN: 4242, THỪA THIÊN HUẾ: 9609 | ĂN: THỪA THIÊN HUẾ |
30/03/2025 | KHÁNH HÒA: 0070, KON TUM: 0538, THỪA THIÊN HUẾ: 8266 | ĂN: KHÁNH HÒA, KON TUM, THỪA THIÊN HUẾ |
29/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 1750, ĐẮK NÔNG: 2153, QUẢNG NGÃI: 2465 | ĂN: ĐÀ NẴNG, QUẢNG NGÃI |
28/03/2025 | GIA LAI: 1858, NINH THUẬN: 7367 | ĂN: GIA LAI, NINH THUẬN |
27/03/2025 | BÌNH ĐỊNH: 7336, QUẢNG BÌNH: 7514, QUẢNG TRỊ: 4845 | XỊT |
26/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 5240, KHÁNH KHOÀ: 8537 | ĂN: KHÁNH KHOÀ |
25/03/2025 | ĐẮK LẮK: 3627, QUẢNG NAM: 1596 | ĂN:ĐẮK LẮK |
24/03/2025 | PHÚ YÊN: 8508, THỪA THIÊN HUẾ: 9255 | ĂN: THỪA THIÊN HUẾ |
23/03/2025 | KHÁNH HÒA: 8282, KON TUM: 0267, THỪA THIÊN HUẾ: 5260 | ĂN: KHÁNH HÒA, KON TUM |
22/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 0770, ĐẮK NÔNG: 9597, QUẢNG NGÃI: 0768 | ĂN: ĐÀ NẴNG, QUẢNG NGÃI |
21/03/2025 | GIA LAI: 4098, NINH THUẬN: 7345 | XỊT |
20/03/2025 | BÌNH ĐỊNH: 1246, QUẢNG BÌNH: 9577, QUẢNG TRỊ: 2909 | ĂN: BÌNH ĐỊNH, QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ |
19/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 7201, KHÁNH HOÀ: 5406 | ĂN: ĐÀ NẴNG, KHÁNH HOÀ |
18/03/2025 | ĐẮK LẮK: 0370, QUẢNG NAM: 1377 | ĂN: ĐẮK LẮK, QUẢNG NAM |
17/03/2025 | PHÚ YÊN: 8521, THỪA THIÊN HUẾ: 9500 | ĂN: PHÚ YÊN, THỪA THIÊN HUẾ |
16/03/2025 | KHÁNH HÒA: 8494, KON TUM: 2814, THỪA THIÊN HUẾ: 1278 | ĂN: KON TUM, THỪA THIÊN HUẾ |
BAO LÔ MIỀN TRUNG 4 SỐ
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 17h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
BAO LÔ MIỀN TRUNG 4 SỐ
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
13/04/2025 | KHÁNH HÒA: 8504, KON TUM: 8127, THỪA THIÊN HUẾ: 8708 | ĂN: KHÁNH HÒA, KON TUM |
12/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 7814, ĐẮK NÔNG: 6506, QUẢNG NGÃI: 1791 | ĂN: ĐÀ NẴNG, ĐẮK NÔNG, QUẢNG NGÃI |
11/04/2025 | GIA LAI: 8931, NINH THUẬN: 4685 | XỊT |
10/04/2025 | BÌNH ĐỊNH: 4088, QUẢNG BÌNH: 5960, QUẢNG TRỊ: 1154 | ĂN: QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ |
09/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 8406, KHÁNH HÒA: 3741 | ĂN: ĐÀ NẴNG, KHÁNH HÒA |
08/04/2025 | ĐẮK LẮK: 2485, QUẢNG NAM: 9169 | ĂN: QUẢNG NAM |
07/04/2025 | PHÚ YÊN: 7726, THỪA THIÊN HUẾ: 6193 | XỊT |
06/04/2025 | KHÁNH HÒA: 1612, KON TUM: 1816, THỪA THIÊN HUẾ: 8063 | ĂN: KHÁNH HÒA, THỪA THIÊN HUẾ |
05/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 7403, ĐẮK NÔNG: 7456, QUẢNG NGÃI: 1449 | ĂN: ĐÀ NẴNG, ĐẮK NÔNG |
04/04/2025 | GIA LAI: 3321, NINH THUẬN: 2539 | ĂN: GIA LAI, NINH THUẬN |
03/04/2025 | BÌNH ĐỊNH: 1374, QUẢNG BÌNH: 0456, QUẢNG TRỊ: 2666 | ĂN: BÌNH ĐỊNH, QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ |
02/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 0479, KHÁNH HÒA: 4799 | ĂN: ĐÀ NẴNG, KHÁNH HÒA |
01/04/2025 | ĐẮK LẮK: 0590, QUẢNG NAM: 0438 | XỊT |
31/03/2025 | PHÚ YÊN: 4242, THỪA THIÊN HUẾ: 9609 | ĂN: THỪA THIÊN HUẾ |
30/03/2025 | KHÁNH HÒA: 0070, KON TUM: 0538, THỪA THIÊN HUẾ: 8266 | ĂN: KHÁNH HÒA, KON TUM, THỪA THIÊN HUẾ |
29/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 1750, ĐẮK NÔNG: 2153, QUẢNG NGÃI: 2465 | ĂN: ĐÀ NẴNG, QUẢNG NGÃI |
28/03/2025 | GIA LAI: 1858, NINH THUẬN: 7367 | ĂN: GIA LAI, NINH THUẬN |
27/03/2025 | BÌNH ĐỊNH: 7336, QUẢNG BÌNH: 7514, QUẢNG TRỊ: 4845 | XỊT |
26/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 5240, KHÁNH KHOÀ: 8537 | ĂN: KHÁNH KHOÀ |
25/03/2025 | ĐẮK LẮK: 3627, QUẢNG NAM: 1596 | ĂN:ĐẮK LẮK |
24/03/2025 | PHÚ YÊN: 8508, THỪA THIÊN HUẾ: 9255 | ĂN: THỪA THIÊN HUẾ |
23/03/2025 | KHÁNH HÒA: 8282, KON TUM: 0267, THỪA THIÊN HUẾ: 5260 | ĂN: KHÁNH HÒA, KON TUM |
22/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 0770, ĐẮK NÔNG: 9597, QUẢNG NGÃI: 0768 | ĂN: ĐÀ NẴNG, QUẢNG NGÃI |
21/03/2025 | GIA LAI: 4098, NINH THUẬN: 7345 | XỊT |
20/03/2025 | BÌNH ĐỊNH: 1246, QUẢNG BÌNH: 9577, QUẢNG TRỊ: 2909 | ĂN: BÌNH ĐỊNH, QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ |
19/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 7201, KHÁNH HOÀ: 5406 | ĂN: ĐÀ NẴNG, KHÁNH HOÀ |
18/03/2025 | ĐẮK LẮK: 0370, QUẢNG NAM: 1377 | ĂN: ĐẮK LẮK, QUẢNG NAM |
17/03/2025 | PHÚ YÊN: 8521, THỪA THIÊN HUẾ: 9500 | ĂN: PHÚ YÊN, THỪA THIÊN HUẾ |
16/03/2025 | KHÁNH HÒA: 8494, KON TUM: 2814, THỪA THIÊN HUẾ: 1278 | ĂN: KON TUM, THỪA THIÊN HUẾ |
BAO LÔ MIỀN TRUNG 4 SỐ
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 17h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
BAO LÔ MIỀN TRUNG 4 SỐ
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
13/04/2025 | KHÁNH HÒA: 8504, KON TUM: 8127, THỪA THIÊN HUẾ: 8708 | ĂN: KHÁNH HÒA, KON TUM |
12/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 7814, ĐẮK NÔNG: 6506, QUẢNG NGÃI: 1791 | ĂN: ĐÀ NẴNG, ĐẮK NÔNG, QUẢNG NGÃI |
11/04/2025 | GIA LAI: 8931, NINH THUẬN: 4685 | XỊT |
10/04/2025 | BÌNH ĐỊNH: 4088, QUẢNG BÌNH: 5960, QUẢNG TRỊ: 1154 | ĂN: QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ |
09/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 8406, KHÁNH HÒA: 3741 | ĂN: ĐÀ NẴNG, KHÁNH HÒA |
08/04/2025 | ĐẮK LẮK: 2485, QUẢNG NAM: 9169 | ĂN: QUẢNG NAM |
07/04/2025 | PHÚ YÊN: 7726, THỪA THIÊN HUẾ: 6193 | XỊT |
06/04/2025 | KHÁNH HÒA: 1612, KON TUM: 1816, THỪA THIÊN HUẾ: 8063 | ĂN: KHÁNH HÒA, THỪA THIÊN HUẾ |
05/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 7403, ĐẮK NÔNG: 7456, QUẢNG NGÃI: 1449 | ĂN: ĐÀ NẴNG, ĐẮK NÔNG |
04/04/2025 | GIA LAI: 3321, NINH THUẬN: 2539 | ĂN: GIA LAI, NINH THUẬN |
03/04/2025 | BÌNH ĐỊNH: 1374, QUẢNG BÌNH: 0456, QUẢNG TRỊ: 2666 | ĂN: BÌNH ĐỊNH, QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ |
02/04/2025 | ĐÀ NẴNG: 0479, KHÁNH HÒA: 4799 | ĂN: ĐÀ NẴNG, KHÁNH HÒA |
01/04/2025 | ĐẮK LẮK: 0590, QUẢNG NAM: 0438 | XỊT |
31/03/2025 | PHÚ YÊN: 4242, THỪA THIÊN HUẾ: 9609 | ĂN: THỪA THIÊN HUẾ |
30/03/2025 | KHÁNH HÒA: 0070, KON TUM: 0538, THỪA THIÊN HUẾ: 8266 | ĂN: KHÁNH HÒA, KON TUM, THỪA THIÊN HUẾ |
29/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 1750, ĐẮK NÔNG: 2153, QUẢNG NGÃI: 2465 | ĂN: ĐÀ NẴNG, QUẢNG NGÃI |
28/03/2025 | GIA LAI: 1858, NINH THUẬN: 7367 | ĂN: GIA LAI, NINH THUẬN |
27/03/2025 | BÌNH ĐỊNH: 7336, QUẢNG BÌNH: 7514, QUẢNG TRỊ: 4845 | XỊT |
26/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 5240, KHÁNH KHOÀ: 8537 | ĂN: KHÁNH KHOÀ |
25/03/2025 | ĐẮK LẮK: 3627, QUẢNG NAM: 1596 | ĂN:ĐẮK LẮK |
24/03/2025 | PHÚ YÊN: 8508, THỪA THIÊN HUẾ: 9255 | ĂN: THỪA THIÊN HUẾ |
23/03/2025 | KHÁNH HÒA: 8282, KON TUM: 0267, THỪA THIÊN HUẾ: 5260 | ĂN: KHÁNH HÒA, KON TUM |
22/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 0770, ĐẮK NÔNG: 9597, QUẢNG NGÃI: 0768 | ĂN: ĐÀ NẴNG, QUẢNG NGÃI |
21/03/2025 | GIA LAI: 4098, NINH THUẬN: 7345 | XỊT |
20/03/2025 | BÌNH ĐỊNH: 1246, QUẢNG BÌNH: 9577, QUẢNG TRỊ: 2909 | ĂN: BÌNH ĐỊNH, QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ |
19/03/2025 | ĐÀ NẴNG: 7201, KHÁNH HOÀ: 5406 | ĂN: ĐÀ NẴNG, KHÁNH HOÀ |
